

















































$25,000on Jul 13, 2026
| Pricing | |
| $539,900 |
| Taxes & Fees |
| Property Taxes | $3,993 (2025) |
| Home Details |
| Floor Area | 1100 - 1500 sqft |
| Land |
| Land Frontage | 60 ft |
| Land Dimensions | 60 x 120 FT |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Style of House | Bungalow |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Ownership Interest | Freehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, none pay to be recommended, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
42 LINDEL CRESCENT
| Asking Price: | $614,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-17 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 5 |
| MLS® Number: | X13576592 |
| Distance: | 467 m |
288 FIRST Avenue
| Asking Price: | $424,900 |
| Listing Date: | 2026-Jun-10 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | 1,059 sqft |
| Price / SqFt: | $401 |
| Age: | 75 years |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 42 |
| MLS® Number: | 40838690 |
| Distance: | 511 m |
288 FIRST AVENUE
| Asking Price: | $424,900 |
| Listing Date: | 2026-Jun-10 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 42 |
| MLS® Number: | X13427040 |
| Distance: | 513 m |
111 NORTHGATE DRIVE
| Asking Price: | $459,900 |
| Listing Date: | 2026-Jun-08 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 44 |
| MLS® Number: | X13413186 |
| Distance: | 626 m |
1 IDYLWOOD ROAD
| Asking Price: | $629,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-03 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 19 |
| MLS® Number: | X13518500 |
| Distance: | 675 m |
25 NEWLEAF CRESCENT
| Asking Price: | $560,000 |
| Listing Date: | 2026-Jun-17 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 35 |
| MLS® Number: | X13456636 |
| Distance: | 681 m |