









































| Pricing | |
| Asking Price | $698,500 |
| Taxes & Fees |
| Property Taxes | $5,767 |
| Home Details |
| Floor Area | 1500-2000 sqft |
| Land |
| Land Frontage | 57.3 ft |
| Land Dimensions | 57.3 FT ; 57.25*108.15*60*106.54 |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Style of House | Raised bungalow |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Ownership Interest | Freehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
941 GOLFVIEW ROAD
| Asking Price: | $574,900 |
| Listing Date: | 2026-Sep-28 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 5 |
| MLS® Number: | X13840730 |
| Distance: | 76 m |
990 SILVERDALE ROAD
| Asking Price: | $780,000 |
| Listing Date: | 2026-Jul-08 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 87 |
| MLS® Number: | X13544130 |
| Distance: | 164 m |
1069 SILVERDALE ROAD
| Asking Price: | $639,900 |
| Listing Date: | 2026-Aug-24 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 40 |
| MLS® Number: | X13710886 |
| Distance: | 177 m |
71 GREENHILL DRIVE
| Asking Price: | $539,900 |
| Listing Date: | 2026-Sep-16 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 18 |
| MLS® Number: | X13795300 |
| Distance: | 442 m |
917 WEBBER AVENUE
| Asking Price: | $550,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-17 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 16 |
| MLS® Number: | X13803860 |
| Distance: | 631 m |
1077 DANITA BOULEVARD
| Asking Price: | $599,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-14 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 82 |
| MLS® Number: | X13565988 |
| Distance: | 850 m |