


| Pricing | |
| Asking Price | $1,050,000 |
| Home Details | |
| Floor Area | 2000-2500 sqft |
| Land | |
| Land Frontage | 50 ft |
| Land Dimensions | 50 x 109.3 FT |
| Property Info | |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Ownership Interest | Freehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
812 WINDERMERE DRIVE
| Asking Price: | $819,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-02 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 33 |
| MLS® Number: | X13740182 |
| Distance: | 68 m |
861 WINDERMERE DRIVE
| Asking Price: | $1,149,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-26 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 40 |
| MLS® Number: | X13717174 |
| Distance: | 199 m |
700 STONEHENGE STREET
| Asking Price: | $1,070,000 |
| Listing Date: | 2026-Jul-02 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 95 |
| MLS® Number: | X13517524 |
| Distance: | 219 m |
1282 MATIAS COURT
| Asking Price: | $849,900 |
| Listing Date: | 2026-Sep-02 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 33 |
| MLS® Number: | X13741446 |
| Distance: | 326 m |
1361 OTTAWA STREET
| Asking Price: | $1,150,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-27 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 8 |
| MLS® Number: | X13835146 |
| Distance: | 484 m |
1508 BERKSHIRE DRIVE
| Asking Price: | $799,800 |
| Listing Date: | 2026-Oct-03 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 2 |
| MLS® Number: | X13859802 |
| Distance: | 530 m |