

















































| Pricing |
| Asking Price | $879,900 |
| Taxes & Fees |
| Property Taxes | $2,518 (2025) |
| Home Details |
| Floor Area | 1100 - 1500 sqft |
| Land |
| Land Frontage | 100 ft |
| Land Dimensions | 100 x 277 FT |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Style of House | Bungalow |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2 |
| Ownership Interest | Freehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, none pay to be recommended, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
186 SUMMERSIDE DRIVE
| Asking Price: | $1,099,000 |
| Listing Date: | 2026-Feb-09 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 162 |
| MLS® Number: | X12770804 |
| Distance: | 1.5 km |
3893 ROUND LAKE ROAD W
| Asking Price: | $875,000 |
| Listing Date: | 2026-May-05 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 77 |
| MLS® Number: | X13084766 |
| Distance: | 2.2 km |
4484 ARTHUR COURT LANE
| Asking Price: | $1,079,000 |
| Listing Date: | 2026-May-26 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 56 |
| MLS® Number: | X13173854 |
| Distance: | 2.3 km |
4 SANDSTONE COURT
| Asking Price: | $1,089,000 |
| Listing Date: | 2026-May-29 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 53 |
| MLS® Number: | X13212284 |
| Distance: | 3.1 km |
1415 RICKARDS ROAD
| Asking Price: | $732,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-14 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 7 |
| MLS® Number: | X13561642 |
| Distance: | 3.9 km |
4786 NORTH SHORE CRESCENT
| Asking Price: | $799,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-21 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 11 hours |
| MLS® Number: | X13587814 |
| Distance: | 3.9 km |