















































$51,000on Sep 20, 2026
| Pricing | |
| $950,000 |
| Taxes & Fees |
| Property Taxes | $6,859 |
| Home Details |
| Floor Area | 1500-2000 sqft |
| Land |
| Land Frontage | 19.8 ft |
| Land Dimensions | 19.7 x 124 FT |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 4 |
| Ownership Interest | Freehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
43 CARANCI CRESCENT
| Asking Price: | $879,999 |
| Listing Date: | 2026-Aug-31 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 32 |
| MLS® Number: | W13730446 |
| Distance: | 122 m |

60 KANASHIRO STREET
| Asking Price: | $899,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-13 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 19 |
| MLS® Number: | W13782010 |
| Distance: | 235 m |
25 LUCIO COURT
| Asking Price: | $999,000 |
| Listing Date: | 2026-Jun-19 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 105 |
| MLS® Number: | W13471282 |
| Distance: | 516 m |
27 MODESTO CRESCENT
| Asking Price: | $1,049,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-16 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 15 |
| MLS® Number: | W13800148 |
| Distance: | 516 m |
101 CRYSTALVIEW CRESCENT
| Asking Price: | $829,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-05 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 27 |
| MLS® Number: | W13750022 |
| Distance: | 611 m |
146 CRYSTALVIEW CRESCENT
| Asking Price: | $859,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-23 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 9 |
| MLS® Number: | W13823702 |
| Distance: | 640 m |