


























| Pricing | |
| Asking Price | $283,000 |
| Taxes & Fees | |
| $1,174 |
| Maintenance Fee | $761 |
| Property Info |
| Property Type | Apartment |
| Bedrooms | 0 |
| Bathrooms | 1 |
| Ownership Interest | Condo/Strata |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
#322 156 JOZO WEIDER BOULEVARD
| Asking Price: | $279,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-21 |
| Maint. Fee: | $803 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 9 |
| MLS® Number: | X13815694 |
| Distance: | 0 m |
#231 156 JOZO WEIDER BOULEVARD
| Asking Price: | $275,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-20 |
| Maint. Fee: | $714 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 41 |
| MLS® Number: | X13699150 |
| Distance: | 119 m |
#219 170 JOZO WEIDER BOULEVARD
| Asking Price: | $295,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-08 |
| Maint. Fee: | $786 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 22 |
| MLS® Number: | X13761956 |
| Distance: | 161 m |
#229 152 JOZO WEIDER BOULEVARD
| Asking Price: | $275,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-17 |
| Maint. Fee: | $920 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 13 |
| MLS® Number: | X13800742 |
| Distance: | 228 m |
#110 190 JOZO WEIDER BOULEVARD
| Asking Price: | $274,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-11 |
| Maint. Fee: | $884 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 50 |
| MLS® Number: | X13667634 |
| Distance: | 263 m |
#423 190 JOZO WEIDER BOULEVARD
| Asking Price: | $219,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-14 |
| Maint. Fee: | $884 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 77 |
| MLS® Number: | X13569688 |
| Distance: | 266 m |