
































$20,000on Sep 13, 2026
| Pricing | |
| Asking Price | $1,150,000 |
| Price per Floor SqFt | $578 |
| Taxes & Fees | |
| Property Taxes | $7,115 (2026) |
| Home Details | |
| Floor Area | 1,991 sqft |
| Age | 4 years (2022) |
| Land | |
| Land Size | 0.07 ac (3,003 sqft) |
| Land Frontage | 25.07 ft |
| Price per Land SqFt | $382.95 |
| Property Info | |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 4 |
| Ownership Interest | Freehold |
| PID | 0038935491 |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
2424 31 Street SW
| Asking Price: | $1,299,900 |
| Listing Date: | 2026-Sep-22 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | 1,928 sqft |
| Price / SqFt: | $674 |
| Age: | - |
| Land Size: | 0.07 ac. (2,997 sqft) |
| Days on Market: | 9 |
| MLS® Number: | A2347613 |
| Distance: | 247 m |
2026 36 Street SW
| Asking Price: | $1,199,900 |
| Listing Date: | 2026-Sep-23 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | 2,001 sqft |
| Price / SqFt: | $600 |
| Age: | - |
| Land Size: | 0.07 ac. (2,992 sqft) |
| Days on Market: | 8 |
| MLS® Number: | A2347608 |
| Distance: | 367 m |
2022 36 Street SW
| Asking Price: | $1,299,900 |
| Listing Date: | 2026-Sep-18 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | 1,927 sqft |
| Price / SqFt: | $675 |
| Age: | - |
| Land Size: | 0.07 ac. (2,997 sqft) |
| Days on Market: | 13 |
| MLS® Number: | A2346726 |
| Distance: | 386 m |
2625 29 Street SW
| Asking Price: | $1,348,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-18 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 5 |
| Floor Area: | 2,330 sqft |
| Price / SqFt: | $579 |
| Age: | 5 years |
| Land Size: | 0.09 ac. (4,036 sqft) |
| Days on Market: | 44 |
| MLS® Number: | A2338620 |
| Distance: | 471 m |
2823 30 Street SW
| Asking Price: | $1,388,890 |
| Listing Date: | 2026-Aug-17 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 5 |
| Floor Area: | 2,169 sqft |
| Price / SqFt: | $640 |
| Age: | - |
| Land Size: | 0.08 ac. (3,343 sqft) |
| Days on Market: | 45 |
| MLS® Number: | A2338335 |
| Distance: | 503 m |
2825 30 Street SW
| Asking Price: | $1,348,000 |
| Listing Date: | 2026-Jun-23 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 5 |
| Floor Area: | 2,207 sqft |
| Price / SqFt: | $611 |
| Age: | - |
| Land Size: | 0.08 ac. (3,343 sqft) |
| Days on Market: | 100 |
| MLS® Number: | A2323809 |
| Distance: | 503 m |